مرورگرهای وب
http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل
آخرین بروز رسانی — 14:16:30 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 14:16:31
بروز رسانی بعدی — 14:16:31
2017/02/12
مرور گر وب | تعداد | ||
Firefox 51.0 | 72 | ![]() | 38.7% |
Firefox 48.0 | 6 | ![]() | 3.2% |
Firefox 40.1 | 1 | ![]() | 0.5% |
Firefox 43.0 | 1 | ![]() | 0.5% |
Firefox 47.0 | 1 | ![]() | 0.5% |
Google Chrome 56.0.2924.87 | 61 | ![]() | 32.8% |
Google Chrome 55.0.2883.91 | 10 | ![]() | 5.4% |
Google Chrome 54.0.2840.71 | 2 | ![]() | 1.1% |
Google Chrome 30.0.0.0 | 1 | ![]() | 0.5% |
Google Chrome 34.0.1847.76 | 1 | ![]() | 0.5% |
Google Chrome 44.0.2403.133 | 1 | ![]() | 0.5% |
Google Chrome 49.0.2623.112 | 1 | ![]() | 0.5% |
Google Chrome 52.0.2743.116 | 1 | ![]() | 0.5% |
Google Chrome 56.0.2924.76 | 1 | ![]() | 0.5% |
Google Chrome 58.0.3010.0 | 1 | ![]() | 0.5% |
Google Chrome 58.0.3011.0 | 1 | ![]() | 0.5% |
Unknown | 13 | ![]() | 7.0% |
Safari 534.30 | 2 | ![]() | 1.1% |
Safari 9537.53 | 2 | ![]() | 1.1% |
Safari 534.11+ | 1 | ![]() | 0.5% |
Safari 601.1.46 | 1 | ![]() | 0.5% |
MSIE 7.0 | 2 | ![]() | 1.1% |
MSIE 8.0 | 1 | ![]() | 0.5% |
Mozilla 11.0 | 2 | ![]() | 1.1% |
