دفعات مشاهده صفحه
http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل
آخرین بروز رسانی — 09:26:15 (2 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 09:26:16
بروز رسانی بعدی — 09:26:16
7 روز اخیر

16 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
17 | 0 | 0% | |
18 | 0 | 0% | |
19 | 0 | 0% | |
20 | 0 | 0% | |
21 | 0 | 0% | |
22 | 0 | 0% |
30 روز اخیر

24 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
25 | 0 | 0% | |
26 | 0 | 0% | |
27 | 0 | 0% | |
28 | 0 | 0% | |
29 | 0 | 0% | |
30 | 0 | 0% | |
31 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% | |
6 | 0 | 0% | |
7 | 0 | 0% | |
8 | 0 | 0% | |
9 | 0 | 0% | |
10 | 0 | 0% | |
11 | 0 | 0% | |
12 | 0 | 0% | |
13 | 0 | 0% | |
14 | 0 | 0% | |
15 | 0 | 0% | |
16 | 0 | 0% | |
17 | 0 | 0% | |
18 | 0 | 0% | |
19 | 0 | 0% | |
20 | 0 | 0% | |
21 | 0 | 0% | |
22 | 0 | 0% |
طی 12 ماه گذشته

مارس | 2486 | ![]() | 34.1% |
---|---|---|---|
آوریل | 2124 | ![]() | 29.1% |
می | 2001 | ![]() | 27.4% |
ژوئن | 685 | ![]() | 9.4% |
جولای | 0 | 0.0% | |
اگوست | 0 | 0.0% | |
سپتامبر | 0 | 0.0% | |
اکتبر | 0 | 0.0% | |
نوامبر | 0 | 0.0% | |
دسامبر | 0 | 0.0% | |
ژانويه | 0 | 0.0% | |
فوريه | 0 | 0.0% |
ساعت

0 | 45195 | ![]() | 5.4% |
---|---|---|---|
1 | 31516 | ![]() | 3.8% |
2 | 21096 | ![]() | 2.5% |
3 | 14510 | ![]() | 1.7% |
4 | 10462 | ![]() | 1.2% |
5 | 8027 | ![]() | 1.0% |
6 | 9625 | ![]() | 1.1% |
7 | 13092 | ![]() | 1.6% |
8 | 22937 | ![]() | 2.7% |
9 | 33833 | ![]() | 4.0% |
10 | 41366 | ![]() | 4.9% |
11 | 45729 | ![]() | 5.5% |
12 | 46421 | ![]() | 5.5% |
13 | 46325 | ![]() | 5.5% |
14 | 46603 | ![]() | 5.6% |
15 | 46109 | ![]() | 5.5% |
16 | 43752 | ![]() | 5.2% |
17 | 43638 | ![]() | 5.2% |
18 | 42457 | ![]() | 5.1% |
19 | 41985 | ![]() | 5.0% |
20 | 41383 | ![]() | 4.9% |
21 | 43534 | ![]() | 5.2% |
22 | 47570 | ![]() | 5.7% |
23 | 50432 | ![]() | 6.0% |
روز ماه

1 | 129910 | ![]() | 3.9% |
---|---|---|---|
2 | 84299 | ![]() | 2.5% |
3 | 128740 | ![]() | 3.9% |
4 | 154612 | ![]() | 4.6% |
5 | 174208 | ![]() | 5.2% |
6 | 190662 | ![]() | 5.7% |
7 | 149408 | ![]() | 4.5% |
8 | 153036 | ![]() | 4.6% |
9 | 149285 | ![]() | 4.5% |
10 | 90605 | ![]() | 2.7% |
11 | 102702 | ![]() | 3.1% |
12 | 93396 | ![]() | 2.8% |
13 | 102351 | ![]() | 3.1% |
14 | 109034 | ![]() | 3.3% |
15 | 135637 | ![]() | 4.1% |
16 | 118650 | ![]() | 3.6% |
17 | 120303 | ![]() | 3.6% |
18 | 87949 | ![]() | 2.6% |
19 | 81134 | ![]() | 2.4% |
20 | 75378 | ![]() | 2.3% |
21 | 80228 | ![]() | 2.4% |
22 | 90480 | ![]() | 2.7% |
23 | 78331 | ![]() | 2.3% |
24 | 72280 | ![]() | 2.2% |
25 | 77613 | ![]() | 2.3% |
26 | 67510 | ![]() | 2.0% |
27 | 72032 | ![]() | 2.2% |
28 | 79073 | ![]() | 2.4% |
29 | 86837 | ![]() | 2.6% |
30 | 95258 | ![]() | 2.9% |
31 | 107095 | ![]() | 3.2% |
روز هفته

دوشنبه | 490735 | ![]() | 14.7% |
---|---|---|---|
سه شنبه | 525647 | ![]() | 15.7% |
چهارشنبه | 440404 | ![]() | 13.2% |
پنجشنبه | 415203 | ![]() | 12.4% |
جمعه | 439358 | ![]() | 13.2% |
شنبه | 503704 | ![]() | 15.1% |
یکشنبه | 522985 | ![]() | 15.7% |
ماه

ژانويه | 179573 | ![]() | 5.4% |
---|---|---|---|
فوريه | 191977 | ![]() | 5.8% |
مارس | 156704 | ![]() | 4.7% |
آوریل | 208256 | ![]() | 6.2% |
می | 468869 | ![]() | 14.0% |
ژوئن | 1097606 | ![]() | 32.9% |
جولای | 157423 | ![]() | 4.7% |
اگوست | 161815 | ![]() | 4.8% |
سپتامبر | 146923 | ![]() | 4.4% |
اکتبر | 154990 | ![]() | 4.6% |
نوامبر | 162499 | ![]() | 4.9% |
دسامبر | 251401 | ![]() | 7.5% |
سال

2007 | 28356 | ![]() | 0.8% |
---|---|---|---|
2008 | 198227 | ![]() | 5.9% |
2009 | 432498 | ![]() | 13.0% |
2010 | 1598702 | ![]() | 47.9% |
2011 | 149355 | ![]() | 4.5% |
2012 | 151276 | ![]() | 4.5% |
2013 | 153093 | ![]() | 4.6% |
2014 | 140267 | ![]() | 4.2% |
2015 | 227662 | ![]() | 6.8% |
2016 | 181012 | ![]() | 5.4% |
2017 | 62846 | ![]() | 1.9% |
2018 | 14742 | ![]() | 0.4% |