بازدید مجدد
http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل
آخرین بروز رسانی — 14:33:08 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 14:33:09
بروز رسانی بعدی — 14:33:09
7 روز اخیر

16 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
17 | 0 | 0% | |
18 | 0 | 0% | |
19 | 0 | 0% | |
20 | 0 | 0% | |
21 | 0 | 0% | |
22 | 0 | 0% |
30 روز اخیر

24 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
25 | 0 | 0% | |
26 | 0 | 0% | |
27 | 0 | 0% | |
28 | 0 | 0% | |
29 | 0 | 0% | |
30 | 0 | 0% | |
31 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% | |
6 | 0 | 0% | |
7 | 0 | 0% | |
8 | 0 | 0% | |
9 | 0 | 0% | |
10 | 0 | 0% | |
11 | 0 | 0% | |
12 | 0 | 0% | |
13 | 0 | 0% | |
14 | 0 | 0% | |
15 | 0 | 0% | |
16 | 0 | 0% | |
17 | 0 | 0% | |
18 | 0 | 0% | |
19 | 0 | 0% | |
20 | 0 | 0% | |
21 | 0 | 0% | |
22 | 0 | 0% |
طی 12 ماه گذشته

مارس | 409 | ![]() | 37.6% |
---|---|---|---|
آوریل | 290 | ![]() | 26.7% |
می | 291 | ![]() | 26.7% |
ژوئن | 98 | ![]() | 9.0% |
جولای | 0 | 0.0% | |
اگوست | 0 | 0.0% | |
سپتامبر | 0 | 0.0% | |
اکتبر | 0 | 0.0% | |
نوامبر | 0 | 0.0% | |
دسامبر | 0 | 0.0% | |
ژانويه | 0 | 0.0% | |
فوريه | 0 | 0.0% |
ساعت

0 | 15694 | ![]() | 5.4% |
---|---|---|---|
1 | 12365 | ![]() | 4.3% |
2 | 8898 | ![]() | 3.1% |
3 | 6348 | ![]() | 2.2% |
4 | 4652 | ![]() | 1.6% |
5 | 3695 | ![]() | 1.3% |
6 | 4311 | ![]() | 1.5% |
7 | 5462 | ![]() | 1.9% |
8 | 7930 | ![]() | 2.7% |
9 | 10856 | ![]() | 3.7% |
10 | 13156 | ![]() | 4.5% |
11 | 14506 | ![]() | 5.0% |
12 | 15034 | ![]() | 5.2% |
13 | 15432 | ![]() | 5.3% |
14 | 15759 | ![]() | 5.4% |
15 | 15694 | ![]() | 5.4% |
16 | 15517 | ![]() | 5.3% |
17 | 14824 | ![]() | 5.1% |
18 | 14273 | ![]() | 4.9% |
19 | 14091 | ![]() | 4.9% |
20 | 13933 | ![]() | 4.8% |
21 | 14839 | ![]() | 5.1% |
22 | 16267 | ![]() | 5.6% |
23 | 16641 | ![]() | 5.7% |
روز ماه

1 | 60756 | ![]() | 3.9% |
---|---|---|---|
2 | 39070 | ![]() | 2.5% |
3 | 60828 | ![]() | 3.9% |
4 | 73689 | ![]() | 4.8% |
5 | 81885 | ![]() | 5.3% |
6 | 90267 | ![]() | 5.8% |
7 | 70487 | ![]() | 4.6% |
8 | 72203 | ![]() | 4.7% |
9 | 70614 | ![]() | 4.6% |
10 | 40541 | ![]() | 2.6% |
11 | 46907 | ![]() | 3.0% |
12 | 42302 | ![]() | 2.7% |
13 | 46704 | ![]() | 3.0% |
14 | 49994 | ![]() | 3.2% |
15 | 63632 | ![]() | 4.1% |
16 | 55688 | ![]() | 3.6% |
17 | 58423 | ![]() | 3.8% |
18 | 40200 | ![]() | 2.6% |
19 | 37307 | ![]() | 2.4% |
20 | 32107 | ![]() | 2.1% |
21 | 35890 | ![]() | 2.3% |
22 | 40612 | ![]() | 2.6% |
23 | 35255 | ![]() | 2.3% |
24 | 32733 | ![]() | 2.1% |
25 | 34313 | ![]() | 2.2% |
26 | 29960 | ![]() | 1.9% |
27 | 31749 | ![]() | 2.1% |
28 | 35686 | ![]() | 2.3% |
29 | 40085 | ![]() | 2.6% |
30 | 43797 | ![]() | 2.8% |
31 | 50904 | ![]() | 3.3% |
روز هفته

دوشنبه | 225184 | ![]() | 14.6% |
---|---|---|---|
سه شنبه | 244364 | ![]() | 15.8% |
چهارشنبه | 202247 | ![]() | 13.1% |
پنجشنبه | 194682 | ![]() | 12.6% |
جمعه | 206821 | ![]() | 13.4% |
شنبه | 231710 | ![]() | 15.0% |
یکشنبه | 239580 | ![]() | 15.5% |
ماه

ژانويه | 70425 | ![]() | 4.7% |
---|---|---|---|
فوريه | 82238 | ![]() | 5.5% |
مارس | 64922 | ![]() | 4.3% |
آوریل | 88944 | ![]() | 5.9% |
می | 213168 | ![]() | 14.2% |
ژوئن | 541220 | ![]() | 36.0% |
جولای | 67242 | ![]() | 4.5% |
اگوست | 64953 | ![]() | 4.3% |
سپتامبر | 55355 | ![]() | 3.7% |
اکتبر | 63958 | ![]() | 4.3% |
نوامبر | 71154 | ![]() | 4.7% |
دسامبر | 120602 | ![]() | 8.0% |
سال

2007 | 19340 | ![]() | 1.3% |
---|---|---|---|
2008 | 141059 | ![]() | 9.4% |
2009 | 254474 | ![]() | 16.9% |
2010 | 810016 | ![]() | 53.9% |
2011 | 55352 | ![]() | 3.7% |
2012 | 46108 | ![]() | 3.1% |
2013 | 31691 | ![]() | 2.1% |
2014 | 29122 | ![]() | 1.9% |
2015 | 53845 | ![]() | 3.6% |
2016 | 41037 | ![]() | 2.7% |
2017 | 17452 | ![]() | 1.2% |
2018 | 4685 | ![]() | 0.3% |