ارتباط منحصربفرد
http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل
آخرین بروز رسانی — 08:03:27 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 08:03:29
بروز رسانی بعدی — 08:03:29
7 روز اخیر

17 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
18 | 0 | 0% | |
19 | 0 | 0% | |
20 | 0 | 0% | |
21 | 0 | 0% | |
22 | 0 | 0% | |
23 | 0 | 0% |
30 روز اخیر

25 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
26 | 0 | 0% | |
27 | 0 | 0% | |
28 | 0 | 0% | |
29 | 0 | 0% | |
30 | 0 | 0% | |
31 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% | |
6 | 0 | 0% | |
7 | 0 | 0% | |
8 | 0 | 0% | |
9 | 0 | 0% | |
10 | 0 | 0% | |
11 | 0 | 0% | |
12 | 0 | 0% | |
13 | 0 | 0% | |
14 | 0 | 0% | |
15 | 0 | 0% | |
16 | 0 | 0% | |
17 | 0 | 0% | |
18 | 0 | 0% | |
19 | 0 | 0% | |
20 | 0 | 0% | |
21 | 0 | 0% | |
22 | 0 | 0% | |
23 | 0 | 0% |
طی 12 ماه گذشته

مارس | 1133 | ![]() | 33.3% |
---|---|---|---|
آوریل | 877 | ![]() | 25.8% |
می | 1056 | ![]() | 31.0% |
ژوئن | 337 | ![]() | 9.9% |
جولای | 0 | 0.0% | |
اگوست | 0 | 0.0% | |
سپتامبر | 0 | 0.0% | |
اکتبر | 0 | 0.0% | |
نوامبر | 0 | 0.0% | |
دسامبر | 0 | 0.0% | |
ژانويه | 0 | 0.0% | |
فوريه | 0 | 0.0% |
ساعت

0 | 17299 | ![]() | 5.4% |
---|---|---|---|
1 | 13763 | ![]() | 4.3% |
2 | 10114 | ![]() | 3.1% |
3 | 7347 | ![]() | 2.3% |
4 | 5562 | ![]() | 1.7% |
5 | 4464 | ![]() | 1.4% |
6 | 5147 | ![]() | 1.6% |
7 | 6368 | ![]() | 2.0% |
8 | 9009 | ![]() | 2.8% |
9 | 12050 | ![]() | 3.7% |
10 | 14421 | ![]() | 4.5% |
11 | 16085 | ![]() | 5.0% |
12 | 16422 | ![]() | 5.1% |
13 | 17048 | ![]() | 5.3% |
14 | 17414 | ![]() | 5.4% |
15 | 17309 | ![]() | 5.4% |
16 | 17124 | ![]() | 5.3% |
17 | 16609 | ![]() | 5.1% |
18 | 15906 | ![]() | 4.9% |
19 | 15504 | ![]() | 4.8% |
20 | 15326 | ![]() | 4.7% |
21 | 16374 | ![]() | 5.1% |
22 | 18007 | ![]() | 5.6% |
23 | 18366 | ![]() | 5.7% |
روز ماه

1 | 63488 | ![]() | 3.9% |
---|---|---|---|
2 | 41720 | ![]() | 2.5% |
3 | 63859 | ![]() | 3.9% |
4 | 77099 | ![]() | 4.7% |
5 | 87014 | ![]() | 5.3% |
6 | 95223 | ![]() | 5.8% |
7 | 73844 | ![]() | 4.5% |
8 | 75961 | ![]() | 4.6% |
9 | 74254 | ![]() | 4.5% |
10 | 43824 | ![]() | 2.7% |
11 | 50205 | ![]() | 3.1% |
12 | 45090 | ![]() | 2.8% |
13 | 49425 | ![]() | 3.0% |
14 | 52845 | ![]() | 3.2% |
15 | 66433 | ![]() | 4.1% |
16 | 58639 | ![]() | 3.6% |
17 | 61228 | ![]() | 3.7% |
18 | 43341 | ![]() | 2.6% |
19 | 39929 | ![]() | 2.4% |
20 | 35067 | ![]() | 2.1% |
21 | 38597 | ![]() | 2.4% |
22 | 43482 | ![]() | 2.7% |
23 | 38038 | ![]() | 2.3% |
24 | 35576 | ![]() | 2.2% |
25 | 37001 | ![]() | 2.3% |
26 | 32551 | ![]() | 2.0% |
27 | 34623 | ![]() | 2.1% |
28 | 38419 | ![]() | 2.3% |
29 | 42773 | ![]() | 2.6% |
30 | 46206 | ![]() | 2.8% |
31 | 52444 | ![]() | 3.2% |
روز هفته

دوشنبه | 239926 | ![]() | 14.6% |
---|---|---|---|
سه شنبه | 257076 | ![]() | 15.7% |
چهارشنبه | 216038 | ![]() | 13.2% |
پنجشنبه | 207008 | ![]() | 12.6% |
جمعه | 218965 | ![]() | 13.4% |
شنبه | 244907 | ![]() | 14.9% |
یکشنبه | 254278 | ![]() | 15.5% |
ماه

ژانويه | 80598 | ![]() | 4.9% |
---|---|---|---|
فوريه | 89965 | ![]() | 5.5% |
مارس | 73889 | ![]() | 4.5% |
آوریل | 99432 | ![]() | 6.1% |
می | 226533 | ![]() | 13.8% |
ژوئن | 552821 | ![]() | 33.7% |
جولای | 76779 | ![]() | 4.7% |
اگوست | 82878 | ![]() | 5.1% |
سپتامبر | 70763 | ![]() | 4.3% |
اکتبر | 74411 | ![]() | 4.5% |
نوامبر | 81102 | ![]() | 5.0% |
دسامبر | 129027 | ![]() | 7.9% |
سال

2007 | 19340 | ![]() | 1.2% |
---|---|---|---|
2008 | 141059 | ![]() | 8.6% |
2009 | 254474 | ![]() | 15.5% |
2010 | 810016 | ![]() | 49.4% |
2011 | 55352 | ![]() | 3.4% |
2012 | 61239 | ![]() | 3.7% |
2013 | 51994 | ![]() | 3.2% |
2014 | 46082 | ![]() | 2.8% |
2015 | 100010 | ![]() | 6.1% |
2016 | 65457 | ![]() | 4.0% |
2017 | 26928 | ![]() | 1.6% |
2018 | 6247 | ![]() | 0.4% |