Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
بازدیدکننده منحصربفرد
آخرین بروز رسانی — 05:53:02 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 05:53:02
بروز رسانی بعدی — 05:53:02
7 روز اخیر

| 4 | 178 | ![]() | 16.8% |
|---|---|---|---|
| 5 | 165 | ![]() | 15.6% |
| 6 | 167 | ![]() | 15.7% |
| 7 | 182 | ![]() | 17.2% |
| 8 | 173 | ![]() | 16.3% |
| 9 | 151 | ![]() | 14.2% |
| 10 | 45 | ![]() | 4.2% |
30 روز اخیر

| 12 | 193 | ![]() | 3.6% |
|---|---|---|---|
| 13 | 131 | ![]() | 2.4% |
| 14 | 167 | ![]() | 3.1% |
| 15 | 169 | ![]() | 3.1% |
| 16 | 159 | ![]() | 3.0% |
| 17 | 211 | ![]() | 3.9% |
| 18 | 131 | ![]() | 2.4% |
| 19 | 181 | ![]() | 3.4% |
| 20 | 222 | ![]() | 4.1% |
| 21 | 353 | ![]() | 6.6% |
| 22 | 210 | ![]() | 3.9% |
| 23 | 273 | ![]() | 5.1% |
| 24 | 236 | ![]() | 4.4% |
| 25 | 204 | ![]() | 3.8% |
| 26 | 182 | ![]() | 3.4% |
| 27 | 194 | ![]() | 3.6% |
| 28 | 173 | ![]() | 3.2% |
| 29 | 144 | ![]() | 2.7% |
| 30 | 169 | ![]() | 3.1% |
| 31 | 157 | ![]() | 2.9% |
| 1 | 148 | ![]() | 2.8% |
| 2 | 164 | ![]() | 3.1% |
| 3 | 139 | ![]() | 2.6% |
| 4 | 178 | ![]() | 3.3% |
| 5 | 165 | ![]() | 3.1% |
| 6 | 167 | ![]() | 3.1% |
| 7 | 182 | ![]() | 3.4% |
| 8 | 173 | ![]() | 3.2% |
| 9 | 151 | ![]() | 2.8% |
| 10 | 45 | ![]() | 0.8% |
طی 12 ماه گذشته

| اکتبر | 15208 | ![]() | 2.8% |
|---|---|---|---|
| نوامبر | 11327 | ![]() | 2.1% |
| دسامبر | 64581 | ![]() | 12.0% |
| ژانويه | 18887 | ![]() | 3.5% |
| فوريه | 31527 | ![]() | 5.9% |
| مارس | 19600 | ![]() | 3.7% |
| آوریل | 32103 | ![]() | 6.0% |
| می | 98448 | ![]() | 18.4% |
| ژوئن | 232211 | ![]() | 43.3% |
| جولای | 5410 | ![]() | 1.0% |
| اگوست | 5641 | ![]() | 1.1% |
| سپتامبر | 1422 | ![]() | 0.3% |
ساعت

| 0 | 64527 | ![]() | 5.3% |
|---|---|---|---|
| 1 | 64444 | ![]() | 5.3% |
| 2 | 61469 | ![]() | 5.0% |
| 3 | 62055 | ![]() | 5.1% |
| 4 | 60049 | ![]() | 4.9% |
| 5 | 54158 | ![]() | 4.4% |
| 6 | 51922 | ![]() | 4.2% |
| 7 | 54409 | ![]() | 4.4% |
| 8 | 55233 | ![]() | 4.5% |
| 9 | 48409 | ![]() | 4.0% |
| 10 | 40626 | ![]() | 3.3% |
| 11 | 36553 | ![]() | 3.0% |
| 12 | 34499 | ![]() | 2.8% |
| 13 | 37007 | ![]() | 3.0% |
| 14 | 41028 | ![]() | 3.3% |
| 15 | 46198 | ![]() | 3.8% |
| 16 | 47716 | ![]() | 3.9% |
| 17 | 46028 | ![]() | 3.8% |
| 18 | 47624 | ![]() | 3.9% |
| 19 | 47556 | ![]() | 3.9% |
| 20 | 51051 | ![]() | 4.2% |
| 21 | 53168 | ![]() | 4.3% |
| 22 | 56770 | ![]() | 4.6% |
| 23 | 62998 | ![]() | 5.1% |
روز ماه

| 1 | 41471 | ![]() | 4.0% |
|---|---|---|---|
| 2 | 27785 | ![]() | 2.7% |
| 3 | 42670 | ![]() | 4.1% |
| 4 | 48870 | ![]() | 4.7% |
| 5 | 51506 | ![]() | 5.0% |
| 6 | 53871 | ![]() | 5.2% |
| 7 | 45643 | ![]() | 4.4% |
| 8 | 47453 | ![]() | 4.6% |
| 9 | 46731 | ![]() | 4.5% |
| 10 | 28216 | ![]() | 2.7% |
| 11 | 31495 | ![]() | 3.0% |
| 12 | 28466 | ![]() | 2.8% |
| 13 | 30194 | ![]() | 2.9% |
| 14 | 34125 | ![]() | 3.3% |
| 15 | 42640 | ![]() | 4.1% |
| 16 | 39025 | ![]() | 3.8% |
| 17 | 42799 | ![]() | 4.1% |
| 18 | 28626 | ![]() | 2.8% |
| 19 | 26013 | ![]() | 2.5% |
| 20 | 21897 | ![]() | 2.1% |
| 21 | 24320 | ![]() | 2.3% |
| 22 | 28517 | ![]() | 2.8% |
| 23 | 23888 | ![]() | 2.3% |
| 24 | 21592 | ![]() | 2.1% |
| 25 | 23193 | ![]() | 2.2% |
| 26 | 19562 | ![]() | 1.9% |
| 27 | 20747 | ![]() | 2.0% |
| 28 | 24461 | ![]() | 2.4% |
| 29 | 27084 | ![]() | 2.6% |
| 30 | 28750 | ![]() | 2.8% |
| 31 | 33453 | ![]() | 3.2% |
روز هفته

| دوشنبه | 147201 | ![]() | 14.2% |
|---|---|---|---|
| سه شنبه | 165083 | ![]() | 16.0% |
| چهارشنبه | 136761 | ![]() | 13.2% |
| پنجشنبه | 136466 | ![]() | 13.2% |
| جمعه | 141761 | ![]() | 13.7% |
| شنبه | 153796 | ![]() | 14.9% |
| یکشنبه | 152628 | ![]() | 14.8% |
ماه

| ژانويه | 38955 | ![]() | 4.4% |
|---|---|---|---|
| فوريه | 52522 | ![]() | 5.9% |
| مارس | 37405 | ![]() | 4.2% |
| آوریل | 51461 | ![]() | 5.8% |
| می | 122892 | ![]() | 13.9% |
| ژوئن | 252605 | ![]() | 28.6% |
| جولای | 39342 | ![]() | 4.5% |
| اگوست | 62651 | ![]() | 7.1% |
| سپتامبر | 50913 | ![]() | 5.8% |
| اکتبر | 48714 | ![]() | 5.5% |
| نوامبر | 39109 | ![]() | 4.4% |
| دسامبر | 86570 | ![]() | 9.8% |
سال

| 2007 | 78003 | ![]() | 8.8% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 122844 | ![]() | 13.9% |
| 2009 | 237041 | ![]() | 26.8% |
| 2010 | 445249 | ![]() | 50.4% |
