بازدیدکننده منحصربفرد
http://gostats.ir — انواع شمارشگرها وابزار تحلیل
آخرین بروز رسانی — 20:21:07 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 20:21:08
بروز رسانی بعدی — 20:21:08
7 روز اخیر

13 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
14 | 0 | 0% | |
15 | 0 | 0% | |
16 | 0 | 0% | |
17 | 0 | 0% | |
18 | 0 | 0% | |
19 | 0 | 0% |
30 روز اخیر

21 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
22 | 0 | 0% | |
23 | 0 | 0% | |
24 | 0 | 0% | |
25 | 0 | 0% | |
26 | 0 | 0% | |
27 | 0 | 0% | |
28 | 0 | 0% | |
29 | 0 | 0% | |
30 | 0 | 0% | |
31 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% | |
6 | 0 | 0% | |
7 | 0 | 0% | |
8 | 0 | 0% | |
9 | 0 | 0% | |
10 | 0 | 0% | |
11 | 0 | 0% | |
12 | 0 | 0% | |
13 | 0 | 0% | |
14 | 0 | 0% | |
15 | 0 | 0% | |
16 | 0 | 0% | |
17 | 0 | 0% | |
18 | 0 | 0% | |
19 | 0 | 0% |
طی 12 ماه گذشته

مارس | 721 | ![]() | 33.2% |
---|---|---|---|
آوریل | 586 | ![]() | 27.0% |
می | 633 | ![]() | 29.1% |
ژوئن | 234 | ![]() | 10.8% |
جولای | 0 | 0.0% | |
اگوست | 0 | 0.0% | |
سپتامبر | 0 | 0.0% | |
اکتبر | 0 | 0.0% | |
نوامبر | 0 | 0.0% | |
دسامبر | 0 | 0.0% | |
ژانويه | 0 | 0.0% | |
فوريه | 0 | 0.0% |
ساعت

0 | 16559 | ![]() | 5.4% |
---|---|---|---|
1 | 13157 | ![]() | 4.3% |
2 | 9658 | ![]() | 3.1% |
3 | 7083 | ![]() | 2.3% |
4 | 5402 | ![]() | 1.7% |
5 | 4328 | ![]() | 1.4% |
6 | 4992 | ![]() | 1.6% |
7 | 6197 | ![]() | 2.0% |
8 | 8711 | ![]() | 2.8% |
9 | 11653 | ![]() | 3.8% |
10 | 13934 | ![]() | 4.5% |
11 | 15345 | ![]() | 5.0% |
12 | 15889 | ![]() | 5.1% |
13 | 16103 | ![]() | 5.2% |
14 | 16774 | ![]() | 5.4% |
15 | 16503 | ![]() | 5.3% |
16 | 16521 | ![]() | 5.3% |
17 | 15888 | ![]() | 5.1% |
18 | 15323 | ![]() | 5.0% |
19 | 14746 | ![]() | 4.8% |
20 | 14739 | ![]() | 4.8% |
21 | 15555 | ![]() | 5.0% |
22 | 16964 | ![]() | 5.5% |
23 | 17340 | ![]() | 5.6% |
روز ماه

1 | 60875 | ![]() | 3.9% |
---|---|---|---|
2 | 39054 | ![]() | 2.5% |
3 | 61034 | ![]() | 3.9% |
4 | 73737 | ![]() | 4.7% |
5 | 83769 | ![]() | 5.4% |
6 | 92460 | ![]() | 5.9% |
7 | 71111 | ![]() | 4.6% |
8 | 73104 | ![]() | 4.7% |
9 | 71389 | ![]() | 4.6% |
10 | 41258 | ![]() | 2.7% |
11 | 47463 | ![]() | 3.1% |
12 | 42423 | ![]() | 2.7% |
13 | 46810 | ![]() | 3.0% |
14 | 49981 | ![]() | 3.2% |
15 | 63774 | ![]() | 4.1% |
16 | 55928 | ![]() | 3.6% |
17 | 58535 | ![]() | 3.8% |
18 | 40653 | ![]() | 2.6% |
19 | 37321 | ![]() | 2.4% |
20 | 32250 | ![]() | 2.1% |
21 | 35981 | ![]() | 2.3% |
22 | 40836 | ![]() | 2.6% |
23 | 35446 | ![]() | 2.3% |
24 | 33096 | ![]() | 2.1% |
25 | 34389 | ![]() | 2.2% |
26 | 30149 | ![]() | 1.9% |
27 | 32036 | ![]() | 2.1% |
28 | 35913 | ![]() | 2.3% |
29 | 40313 | ![]() | 2.6% |
30 | 43774 | ![]() | 2.8% |
31 | 51005 | ![]() | 3.3% |
روز هفته

دوشنبه | 228013 | ![]() | 14.7% |
---|---|---|---|
سه شنبه | 245380 | ![]() | 15.8% |
چهارشنبه | 204121 | ![]() | 13.1% |
پنجشنبه | 196053 | ![]() | 12.6% |
جمعه | 207770 | ![]() | 13.4% |
شنبه | 232446 | ![]() | 14.9% |
یکشنبه | 242084 | ![]() | 15.6% |
ماه

ژانويه | 68837 | ![]() | 4.5% |
---|---|---|---|
فوريه | 81151 | ![]() | 5.4% |
مارس | 65742 | ![]() | 4.3% |
آوریل | 90465 | ![]() | 6.0% |
می | 216517 | ![]() | 14.3% |
ژوئن | 543059 | ![]() | 35.8% |
جولای | 67793 | ![]() | 4.5% |
اگوست | 70837 | ![]() | 4.7% |
سپتامبر | 59018 | ![]() | 3.9% |
اکتبر | 62705 | ![]() | 4.1% |
نوامبر | 70211 | ![]() | 4.6% |
دسامبر | 119091 | ![]() | 7.9% |
سال

2007 | 19340 | ![]() | 1.3% |
---|---|---|---|
2008 | 141059 | ![]() | 9.3% |
2009 | 254474 | ![]() | 16.8% |
2010 | 810016 | ![]() | 53.5% |
2011 | 55352 | ![]() | 3.7% |
2012 | 52866 | ![]() | 3.5% |
2013 | 31396 | ![]() | 2.1% |
2014 | 28442 | ![]() | 1.9% |
2015 | 68845 | ![]() | 4.5% |
2016 | 33930 | ![]() | 2.2% |
2017 | 15834 | ![]() | 1.0% |
2018 | 3872 | ![]() | 0.3% |